Jaarlijks wordt een groot aantal bedragen uit de belasting- en sociale verzekeringswetgeving geïndexeerd. Een aantal bedragen is ook voor pensioenregelingen van belang. Wij geven u een kort overzicht.
De genoemde bedragen zijn bruto bedragen.
2021 | 2020 | |
---|---|---|
AOW leeftijd | 66 jaar en 4 maanden | 66 jaar en 4 maanden |
AOW uitkeringen | ||
Gehuwd met partner > AOW-leeftijd inclusief vakantie-uitkering | € 21.816 | € 21.249 |
Alleenstaanden inclusief vakantie-uitkering | € 16.061 | € 15.627 |
AOW franchises | ||
Minimale franchise voor geheel verzekerd pensioen | ||
Middelloon | € 14.544 | € 14.167 |
Eindloon | € 16.458 | € 16.030 |
Minimale franchise voor pensioen (deels) in eigen beheer | ||
Middelloon | € 21.415 | € 20.836 |
Eindloon | € 24.232 | € 23.578 |
De franchise voor pensioen met een opbouwpercentage | ||
Middelloon (≤ 1,701%) | € 11.614 | € 11.312 |
Middelloon (> 1,701% - ≤ 1,788%) | € 13.111 | € 12.770 |
Eindloon (≤ 1,483%) | € 13.141 | € 12.800 |
Eindloon (> 1,483% - ≤ 1,570%) | € 14.834 | € 14.449 |
Pensioen opbouwpercentages | ||
De fiscaal maximale opbouwpercentages per dienstjaar voor ouderdomspensioen | ||
Middelloon | 1,875% | 1,875% |
Eindloon | 1,657% | 1,657% |
Pensioen aftoppingsgrens | ||
Het pensioengevend loon bedraagt maximaal* | € 112.189 | € 110.111 |
Afkoopgrens klein pensioen | € 503,24 per jaar | € 497,27 per jaar |
ANW | ||
Nabestaandenuitkering totaal per jaar | € 15.985 | € 15.815 |
Wettelijk minimumloon | ||
23 jaar en ouder inclusief vakantie-uitkeringen per jaar | € 21.835 | € 21.431 |
WIA-loongrens | € 58.311 | € 57.232 |
* Voor pensioengevend loon komen alle loonbestanddelen in aanmerking met uitzondering van de bijtelling in verband met privégebruik van de auto van de zaak.