Jaarlijks wordt een groot aantal bedragen uit de belasting- en sociale verzekeringswetgeving geïndexeerd. Een aantal bedragen is ook voor pensioenregelingen van belang. Wij geven u een kort overzicht. De bedragen voor uw pensioenregeling kunnen afwijken. Kijk in MijnZwitserleven welke cijfers voor uw pensioenregeling gelden.
De genoemde bedragen zijn bruto bedragen.
2023 | 2022 | |
---|---|---|
AOW leeftijd | 66 jaar en 10 maanden | 66 jaar en 7 maanden |
AOW uitkeringen |
||
Gehuwd met partner > AOW-leeftijd inclusief vakantie-uitkering | € 24.482 | € 22.202 |
Alleenstaanden inclusief vakantie-uitkering | € 17.970 | € 16.331 |
AOW franchises |
||
Minimale franchise voor geheel verzekerd pensioen | ||
Middelloon | € 16.322 | € 14.802 |
Eindloon | € 18.470 | € 16.749 |
Minimale franchise voor pensioen (deels) in eigen beheer | ||
Middelloon | € 23.962 | € 21.775 |
Eindloon | € 27.114 | € 24.640 |
De franchise voor pensioen met een opbouwpercentage | ||
Middelloon (≤ 1,701%) | € 13.033 | € 11.819 |
Middelloon (> 1,701% - ≤ 1,788%) | € 14.714 | € 13.343 |
Eindloon (≤ 1,483%) | € 14.747 | € 13.373 |
Eindloon (> 1,483% - ≤ 1,570%) | € 16.647 | € 15.096 |
|
||
De fiscaal maximale opbouwpercentages per dienstjaar voor ouderdomspensioen | ||
Middelloon | 1,88% | 1,875% |
Eindloon | 1,66% | 1,657% |
|
||
Het pensioengevend loon bedraagt maximaal* | € 128.810 | € 114.866 |
Afkoopgrens klein pensioen | € 594,89 per jaar | € 520,35 per jaar |
|
||
Nabestaandenuitkering totaal per jaar | € 17.859 | € 16.201 |
|
||
23 jaar en ouder inclusief vakantie-uitkeringen per jaar | € 25.070 | € 22.356 |
WIA-loongrens | € 66.956 | € 59.706 |
* Voor pensioengevend loon komen alle loonbestanddelen in aanmerking met uitzondering van de bijtelling in verband met privégebruik van de auto van de zaak.