Jaarlijks wordt een groot aantal bedragen uit de belasting- en sociale verzekeringswetgeving geïndexeerd. Een aantal bedragen is ook voor pensioenregelingen van belang. Wij geven u hier een kort overzicht. Voor premieregelingen gebruikt Zwitserleven in de administratie onderstaande bedragen in centen nauwkeurig.
De bedragen voor uw pensioenregeling kunnen afwijken. Kijk in MijnZwitserleven welke cijfers voor uw pensioenregeling gelden.
De genoemde bedragen zijn bruto bedragen.
| 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| AOW | ||||
| AOW-leeftijd | 67 jaar en 0 maanden | 67 jaar en 0 maanden | 67 jaar en 0 maanden | 67 jaar en 0 maanden |
| AOW uitkeringen | ||||
| Gehuwd met partner > AOW-leeftijd inclusief vakantie-uitkering | € 28.757 | € 28.757 | € 27.712 | € 27.712 |
| Alleenstaanden inclusief vakantie-uitkering | € 20.929 | € 20.929 | € 20.201 | € 20.201 |
| AOW franchises | ||||
| Minimale franchise voor geheel verzekerd pensioen | ||||
| Middelloon 100/75 x enkele AOW gehuwden |
€ 19.172 | € 19.171,52 | € 18.475 | € 18.474,88 |
| Eindloon 100/66,28 x enkele AOW gehuwden |
€ 21.694 | € 21.693,78 | € 20.906 | € 20.905,49 |
| Witteveen 100/70 x enkele AOW gehuwden |
€ 20.541 | € 20.540,91 | € 19.795 | € 19.794,51 |
| Minimale franchise voor pensioen (deels) in eigen beheer | ||||
| Middelloon | € 27.906 | € 27.906 | € 26.935 | € 26.935 |
| Eindloon | € 31.578 | € 31.578 | € 30.478 | € 30.478 |
| De franchise voor pensioen met een opbouwpercentage | ||||
| Middelloon (≤ 1,701%) | € 15.308 | € 15.308 | € 14.752 | € 14.752 |
| Middelloon (> 1,701% - ≤ 1,788%) | € 17.283 | € 17.283 | € 16.655 | € 16.655 |
| Eindloon (≤ 1,483%) | € 17.321 | € 17.321 | € 16.692 | € 16.692 |
| Eindloon (> 1,483% - ≤ 1,570%) | € 19.554 | € 19.554 | € 18.843 | € 18.843 |
| Pensioen opbouwpercentages | ||||
| Middelloon | 1,875% | 1,875% | 1,875% | 1,875% |
| Eindloon | 1,657% | 1,657% | 1,657% | 1,657% |
| Pensioen aftoppingsgrens | ||||
| Het pensioengevend loon bedraagt maximaal* | € 137.800 | € 137.800 | € 137.800 | € 137.800 |
| Afkoopgrens klein pensioen | € 632,63 | € 632,63 | € 613,52 | € 613,52 |
| ANW | ||||
| Nabestaandenuitkering totaal per jaar 87,5% van 8/7 ANW |
€ 21.299 | € 21.298,80 | € 20.355 | € 20.354,64 |
| Nabestaandenuitkering totaal per jaar 100% van 8/7 ANW |
€ 24.341 | € 24.341,49 | € 23.262 | € 23.262,45 |
| Wettelijk minimumloon | ||||
| 23 jaar en ouder inclusief vakantie-uitkeringen per jaar | € 29.735 | € 29.735 | € 28.406 | € 28.406 |
| WIA-loongrens | € 79.409 | € 79.409 | € 75.864 | € 75.864 |
* Voor pensioengevend loon komen alle loonbestanddelen in aanmerking met uitzondering van de bijtelling in verband met privégebruik van de auto van de zaak.