Als u bijna met pensioen gaat - en u heeft een pensioenkapitaal opgebouwd waarmee u pensioeninkomen gaat kopen - dan kan u bij Zwitserleven kiezen tussen een vast of een variabel pensioen. Of een combinatie van die twee. Ook als u uw pensioenkapitaal bij een andere pensioenuitvoerder heeft opgebouwd. Maar waar let u op bij het maken van deze keuze?
Vast of variabel pensioen?
Bekijk de video.
De verschillen tussen vast en variabel pensioen
Vast pensioen | Variabel pensioen | |
---|---|---|
Pensioeninkomen kopen | U koopt met uw pensioenkapitaal in één keer pensioeninkomen aan voor de rest van uw leven. | U koopt elk jaar pensioeninkomen aan voor dat jaar. Met de rest van uw pensioenkapitaal blijft u beleggen. |
Hoogte bruto pensioeninkomen | Elke maand krijgt u hetzelfde bedrag; jaar in, jaar uit. | Ieder jaar wordt uw pensioeninkomen opnieuw vastgesteld op basis van de opbrengst van uw beleggingen, de marktrente en de gemiddelde levensverwachting. |
Beleggen | Uw pensioenkapitaal wordt niet belegd. Het maakt voor uw pensioeninkomen dus niet uit of het nu goed of slecht gaat met de beurs. | Omdat u blijft beleggen, heeft u kans op een hoger pensioeninkomen: als de beleggingen goed gaan, dan kan uw pensioeninkomen stijgen. Maar als de beleggingen tegenvallen, dan kan uw pensioeninkomen dalen. |
Flexibiliteit | Een vast pensioen is altijd 100% vast. | Bij een variabel pensioen is het vaak ook mogelijk om niet met uw hele pensioenkapitaal, maar met een deel te blijven beleggen. Uw pensioeninkomen bestaat dan uit een vast deel en een variabel deel. Bij Zwitserleven kan het variabele deel tussen 1 en 100% liggen. Zo kan uw pensioen precies aansluiten op uw financiële situatie. |
Marktrente | De hoogte van uw pensioeninkomen hangt af van de marktrente op uw pensioendatum. Als die laag is, levert dat minder pensioeninkomen op. Omdat uw pensioeninkomen vaststaat, verandert uw pensioeninkomen niet als de marktrente daarna nog stijgt of daalt. | Ieder jaar koopt u vanuit uw pensioenkapitaal pensioeninkomen. U bent hierdoor niet afhankelijk van de marktrente op één moment. Stijgt de rente? Dan heeft dat een positief effect op uw pensioeninkomen. Daalt de rente? Dan heeft dat een negatief effect. Dit kan dus ieder jaar weer anders zijn. |
Levensverwachting | Uw pensioeninkomen hangt af van de gemiddelde levensverwachting op het moment dat u met pensioen gaat. Stijgt of daalt de levensverwachting? Dan heeft dat geen invloed op uw pensioeninkomen. | Bij de jaarlijkse vaststelling van uw pensioeninkomen speelt de gemiddelde levensverwachting een rol. Stijgt de levensverwachting? Dan heeft dat een negatieve invloed op uw pensioeninkomen. Daalt de levensverwachting? Dan heeft dat een positieve invloed op uw pensioeninkomen. |
Koopkracht | Als het leven duurder wordt, stijgt uw pensioeninkomen niet mee: met de jaren neemt uw koopkracht af en kunt u steeds minder kopen van uw pensioeninkomen. | Als uw beleggingen genoeg opleveren, kan uw pensioeninkomen stijgen. Uw koopkracht blijft dan (deels) op peil. Doen de beleggingen het slechter dan verwacht? Dan kan u mogelijk minder kopen van uw pensioeninkomen en neemt uw koopkracht af. |
Afsluiten | Bij Zwitserleven zowel rechtstreeks als via een adviseur af te sluiten. | Bij Zwitserleven alleen via een adviseur af te sluiten. |
Meer informatie |
Advies nodig bij uw keuzes?
Wij helpen u graag bij uw pensioenkeuzes. Die keuzes kunnen grote financiële gevolgen hebben. Onze begeleiding gaat alleen over uw pensioenregeling bij Zwitserleven. Maar of een keuze goed voor u is, hangt natuurlijk af van uw hele persoonlijke situatie. Nu en in de toekomst.
Heeft u er al eens aan gedacht een adviseur te vragen? Die kan u overzicht geven over al uw geldzaken. En u zo helpen de best passende keuzes te maken.