Uw hypotheek bij Zwitserleven.

Uw hypotheek bij Zwitserleven.

Heeft u een hypotheek gesloten bij Zwitserleven dan is op 6 oktober 2018 de naam van uw hypotheek veranderd in de Hypinvest Zwitserleven Hypotheek. Zwitserleven verstrekt geen nieuwe leningen meer. Het is wel mogelijk om een verhoging, extra aflossing of andere wijziging van uw bestaande lening aan te vragen.

Uw financieel adviseur geeft u advies over alles wat te maken heeft met uw hypotheek. Zwitserleven verstrekt geen advies, voor een advies over uw lopende hypotheek gaat u naar een financieel adviseur.

Actuele rentepercentages Hypinvest Zwitserleven Hypotheek

In de tabel hieronder ziet u de actuele hypotheekrente van de Hypinvest Zwitserleven Hypotheek. Deze rentepercentages gelden wanneer u bijvoorbeeld uw rentevastperiode wilt verlengen.

Overige aflosvormen ¹

Overige aflosvormen ¹
Rentevaste periode NHG ≤ 65% ≤ 80% ≤ 95% ≤ 100% > 100% ≤ 60% ≤ 75% >75%
Variabel 5,60% 5,65% 5,80% 5,95% 6,10% 6,50% 6,00% 6,65% 6,85%
1 jaar vast 5,44% 5,55% 5,65% 5,85% 6,00% 6,40% 5,90% 6,55% 6,75%
1 jaar oriëntatie 5,64% 5,75% 5,85% 6,05% 6,20% 6,60% 6,10% 6,75% 6,95%
2 jaar vast 5,19% 5,30% 5,40% 5,60% 5,75% 6,15% 5,65% 6,30% 6,50%
2 jaar oriëntatie 5,39% 5,50% 5,60% 5,80% 5,95% 6,35% 5,85% 6,50% 6,70%
3 jaar vast 4,64% 4,75% 4,85% 4,95% 5,10% 5,50% 5,10% 5,75% 5,95%
4 jaar vast 4,64% 4,75% 4,85% 4,95% 5,10% 5,50% 5,10% 5,75% 5,95%
5 jaar vast 4,65% 4,77% 4,82% 4,93% 5,00% 5,43% 5,12% 5,77% 5,97%
6 jaar vast 4,65% 4,77% 4,87% 4,96% 5,03% 5,43% 5,12% 5,77% 5,97%
7 jaar vast 4,65% 4,77% 4,87% 4,96% 5,03% 5,43% 5,12% 5,77% 5,97%
10 jaar vast 4,77% 5,03% 5,07% 5,10% 5,17% 5,69% 5,38% 6,03% 6,23%
12 jaar vast 4,96% 5,13% 5,23% 5,38% 5,43% 5,83% 5,48% 6,13% 6,33%
15 jaar vast 5,02% 5,20% 5,24% 5,44% 5,50% 5,94% 5,55% 6,20% 6,40%
20 jaar vast 5,57% 5,54% 5,56% 5,66% 5,81% 6,21% 5,89% 6,54% 6,74%

Advisor verified overige aflosvormen ²

Advisor verified overige aflosvormen ²
Rentevaste periode NHG ≤ 65% ≤ 80% ≤ 95% ≤ 100% > 100% ≤ 60% ≤ 75% >75%
Variabel 5,60% 5,65% 5,80% 5,95% 6,10% 6,50% 6,00% 6,65% 6,85%
1 jaar vast 5,44% 5,55% 5,65% 5,85% 6,00% 6,40% 5,90% 6,55% 6,75%
1 jaar oriëntatie 5,64% 5,75% 5,85% 6,05% 6,20% 6,60% 6,10% 6,75% 6,95%
2 jaar vast 5,19% 5,30% 5,40% 5,60% 5,75% 6,15% 5,65% 6,30% 6,50%
2 jaar oriëntatie 5,39% 5,50% 5,60% 5,80% 5,95% 6,35% 5,85% 6,50% 6,70%
3 jaar vast 4,64% 4,75% 4,85% 4,95% 5,10% 5,50% 5,10% 5,75% 5,95%
4 jaar vast 4,64% 4,75% 4,85% 4,95% 5,10% 5,50% 5,10% 5,75% 5,95%
5 jaar vast 4,65% 4,77% 4,82% 4,93% 5,00% 5,43% 5,12% 5,77% 5,97%
6 jaar vast 4,65% 4,77% 4,87% 4,96% 5,03% 5,43% 5,12% 5,77% 5,97%
7 jaar vast 4,65% 4,77% 4,87% 4,96% 5,03% 5,43% 5,12% 5,77% 5,97%
10 jaar vast 4,77% 5,03% 5,07% 5,10% 5,17% 5,69% 5,38% 6,03% 6,23%
12 jaar vast 4,96% 5,13% 5,23% 5,38% 5,43% 5,83% 5,48% 6,13% 6,33%
15 jaar vast 5,02% 5,20% 5,24% 5,44% 5,50% 5,94% 5,55% 6,20% 6,40%
20 jaar vast 5,57% 5,54% 5,56% 5,66% 5,81% 6,21% 5,89% 6,54% 6,74%
Overige aflosvormen ¹ Advisor verified overige aflosvormen ²
Rentevaste periode NHG ≤ 65% ≤ 75% ≤ 95% ≤ 100% > 100% ≤ 60% ≤ 75% >75%
3 maands Euribor rente ³ 4,50% 4,60% 4,75% 4,95% 4,95% 4,85% 5,50% 5,50%

Laatste datum rentewijziging: 23 november 2023

De overbruggingsrente bedraagt 6,33%

1) Overige aflosvormen betreft de aflosvormen aflossingsvrij, leven en beleggen. Voor de aflosvormen annuïtair en lineair gelden afwijkende lagere tarieven.
2) Tarieven voor Advisor verified zijn alleen van kracht voor renteherzieningen van bestaande leningen of verhogingen t/m 75% van de MW van bestaande leningen.
3) De Euri 3 maanden geldt alleen voor leningdelen die reeds dit rentetype hebben. Het NHG-tarief is het driemaands Euribor tarief inclusief de vaste opslag van 0,55%. Het meenemen van, de verstrekking van en/of het omzetten naar deze variabele rente is niet meer mogelijk.

Heeft u een vraag over uw hypotheek?

U kunt dan contact opnemen met Reaal. Zij beantwoorden uw vragen graag.
Bel 072 - 519 49 70 (maandag t/m vrijdag van 8.00 - 18.00 uur).
Of stuur een e-mail.